نفت خام برنت دریای شمال
▼ -۱.۳۱%
$۱۱۵.۲۱۵
۱۰,۵۹۹,۷۸۰ تومان / بشکه
متانول صادراتی خلیج فارس
▲ +۱.۳۵%
$۲۹۵
۲۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان / تن
اوره گرانول صادراتی (فوب)
▲ +۰.۸۵%
$۳۴۵
۳۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان / تن
پلیاتیلن سنگین فیلم (HDPE)
▲ +۰.۶۰%
$۹۶۰
۸۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان / تن
| عنوان کالا / شاخص | واحد معامله | قیمت جهانی (دلار) | معادل تقریبی (تومان) | نوسان روزانه |
|---|---|---|---|---|
| نفت خام برنت دریای شمال BRENT | دلار / بشکه | $۱۱۵.۲۱۵ | ۱۰,۵۹۹,۷۸۰ | ▼ -۱.۳۱% |
| نفت خام وست تگزاس (WTI) WTI | دلار / بشکه | $۹۰.۲۷ | ۸,۳۰۴,۸۴۰ | ▲ +۱.۵۱% |
| سبد نفتی اوپک (OPEC) OPEC | دلار / بشکه | $۱۱۴.۲۷ | ۱۰,۵۱۲,۸۴۰ | ▼ -۱.۳۱% |
| نفت خام سبک ایران IR-LIGHT | دلار / بشکه | $۱۱۴.۵۷ | ۱۰,۵۴۰,۴۴۰ | ▼ -۱.۳۱% |
| نفتای خلیج فارس (خوراک مایع) NAPHTHA | دلار / هر تن | $۶۴۵ | ۵۹,۳۴۰,۰۰۰ | ▲ +۱.۱۵% |
| گاز مایع پروپان و بوتان (LPG) LPG | دلار / هر تن | $۵۹۰ | ۵۴,۲۸۰,۰۰۰ | ▲ +۱.۴۰% |
| متانول فوب خلیج فارس (Methanol) METHANOL | دلار / هر تن | $۲۹۵ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ▲ +۱.۳۵% |
| اوره گرانول صادراتی (Urea) UREA | دلار / هر تن | $۳۴۵ | ۳۱,۷۴۰,۰۰۰ | ▲ +۰.۸۵% |
| اتیلن منومر (Ethylene CFR/FOB) ETHYLENE | دلار / هر تن | $۸۴۰ | ۷۷,۲۸۰,۰۰۰ | ▼ -۰.۴۰% |
| پروپیلن شیمیایی (Propylene) PROPYLENE | دلار / هر تن | $۸۱۵ | ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ | ▲ +۰.۳۰% |
| گوگرد گرانول صادراتی (Sulphur) SULFUR | دلار / هر تن | $۱۱۵ | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ▲ +۲.۱۰% |
| پلیاتیلن سنگین فیلم (HDPE) HDPE | دلار / هر تن | $۹۶۰ | ۸۸,۳۲۰,۰۰۰ | ▲ +۰.۶۰% |
| پلیاتیلن سبک خطی (LLDPE) LDPE | دلار / هر تن | $۹۷۵ | ۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ +۰.۵۰% |
| پلیپروپیلن نساجی و شیمیایی (PP) PP | دلار / هر تن | $۹۳۰ | ۸۵,۵۶۰,۰۰۰ | ▼ -۰.۲۰% |
| پیویسی گرید S65 (PVC) PVC | دلار / هر تن | $۷۷۰ | ۷۰,۸۴۰,۰۰۰ | ▲ +۰.۹۰% |
| پلیاتیلن ترفتالات بطری (PET) PET | دلار / هر تن | $۸۸۰ | ۸۰,۹۶۰,۰۰۰ | ▼ -۰.۳۵% |
ارزش تخمینی کل محموله (FOB):
$۰